AIエンジニアが国会へ!チームみらいが起こした政治革命の全貌


概要

🚀 AIエンジニアが政治を変える!新党「チームみらい」が2025年参院選で起こした奇跡とは?

今回は、テクノロジーで政治をアップデートすると宣言した新党「チームみらい」について徹底解説!
34歳のAIエンジニア安野たかひろ氏が党首を務め、わずか結成2ヶ月で参議院1議席を獲得した驚異の戦略を分析します。

🔥 この動画で分かること:
・AIチャットボットを使った「しゃべれるマニフェスト」とは?
・政治資金の透明化ツール「Polimoney」の革新性
・なぜ若年層から圧倒的支持を集めたのか?
・従来政党との決定的な違い

📊 データで見る躍進:
・比例代表 146.8万票獲得(得票率2.57%)
・サポーター登録者数2万人突破
・寄付金1.4億円超を集める資金力

💬 あなたは「テクノロジー × 政治」をどう思いますか?コメントで教えてください!

00:00:00 オープニング:AIエンジニアが国会議員に
00:00:36 チームみらいとは?新党の基本情報
00:01:58 政治のDX:テクノロジーで政治を変える
00:02:58 デジタル民主主義と政治資金の可視化
00:04:46 行政のデジタル化:申請せずとも支援が届く仕組み
00:07:09 支持層分析:20-30代の現役世代が中心
00:08:21 選挙戦略:12都道府県での候補者擁立
00:09:17 エンジニアのマウント問題・GitHub論争
00:11:23 一般市民との技術格差:分断の懸念
00:13:02 中道実務志向:データと事実に基づく政治
00:14:01 選挙結果:比例146万票で1議席獲得
00:14:26 AI活用の選挙戦:24時間ライブ配信
00:15:01 1.4億円の小口寄付:草の根支援
00:15:36 まとめ:テクノロジー政党の意義
00:17:18 若者の政治参加:世代間分断の現実
00:18:48 社会保険料問題:民主主義のバグ
00:19:48 永田町DX:最難関ステージへの挑戦
00:20:49 エンディング

#チームみらい #政治 #AI #テクノロジー #参議院選挙 #デジタル民主主義

iPhoneアプリでご視聴の方向けの有料メンバーシップ登録はこちら!
https://www.youtube.com/channel/UCXYstYfeIP6cApPZnMmw2jQ/join

動画

字幕テキスト

00:00:00	本日の収録日が7月21日なので
00:00:04	参議院選の翌日という状態ですね
00:00:07	いつも朝やってるので
00:00:08	朝なんですけど
00:00:10	今回は参議院選で34歳の
00:00:12	AIエンジニアの安野さんというのが
00:00:15	政治の世界に入ってきて
00:00:16	国会議員になろうとしていて
00:00:18	なったというのがあって
00:00:20	日本の参議院にAIエンジニアが入ったらどうなるのかっていう話をしていきたいと思います
00:00:24	新党チームみらいっていう安野さんの政党が
00:00:27	参議院で起こした
00:00:28	今回の参議院選で起こしたこととか
00:00:30	政策とか戦略とか話していきたいと思います
00:00:33	
00:00:36	チームみらいに関してなんですけど
00:00:38	5月に結成されたばかりの新党で
00:00:41	党首は安野貴博さんという34歳のAIエンジニアで
00:00:44	元々去年の東京都知事選で話題になって
00:00:49	そこが前身なんですけど
00:00:51	今年の参議院選で
00:00:52	議席獲得を目指して
00:00:54	新党を結成したという
00:00:55	都知事選の時のチームが
00:00:57	そのまま5月にこの新党結成につながったっていう
00:01:01	彼らのスローガンとしては
00:01:02	「テクノロジーで政治を変える」っていう
00:01:04	つまり従来の政治家的なアプローチじゃなくて
00:01:06	エンジニア的な問題解決で
00:01:08	政治に挑んだという
00:01:09	はいはい
00:01:10	これいろいろやってるんですよね
00:01:11	例えばマニフェストに
00:01:13	AIチャットボットみたいなのを導入して
00:01:15	有権者がいつでも政策について質問できる
00:01:17	ようなものを作ったりとか
00:01:20	マニフェストって本来
00:01:21	他の政党はペラ一枚の
00:01:22	PDFみたいな感じじゃないですか
00:01:24	RAGして作ってるんでしょうねこれ
00:01:27	他の政党もやった方が良いですねこれは
00:01:29	実際に使った人の評判としては結構良くて
00:01:32	若い世代を中心に
00:01:34	政治が身近になったという声があったと
00:01:37	しかも政策って結構変わったりするんで
00:01:40	特に選挙前の政策って変わるじゃないですか
00:01:42	そうやな
00:01:43	追加公約
00:01:44	今回もいろんな党が
00:01:45	外国人規制の問題とかって
00:01:47	追加公約で入れてたりしたんで
00:01:48	そういうのがオンラインでアップデートされるから
00:01:50	常にアップデートされるんで
00:01:52	生きた政策集に常になってて
00:01:53	そこに質問できるっていうのが..
00:01:55	なるほど
00:01:55	
00:01:58	政策の中身としては
00:02:00	まずデジタル民主主義の推進というところで
00:02:03	国会での立法プロセスで
00:02:04	デジタル技術でオープンにして
00:02:06	国民参加型の
00:02:07	民主主義を実現するというふうに
00:02:09	おっしゃってますね
00:02:10	へぇ
00:02:10	デジタル化してあれですよね
00:02:13	お金の流れを可視化するんだみたいなのを
00:02:16	都知事選の時から言ってましたけど
00:02:18	その辺の話ですかね
00:02:20	政治と金の問題ですよね
00:02:22	政治資金の流れを可視化するPolimoneyっていう
00:02:25	ツールをオープンソースで作っていて
00:02:27	これを誰でも使えるように
00:02:28	公開しているっていうのが
00:02:30	今の段階だとあるみたいですね
00:02:32	このプロダクト名までは知らなかった
00:02:34	Polimoneyって言うんや
00:02:35	正直僕も知らなかったですね
00:02:37	こんなのあるんだっていう..
00:02:39	しかもOSSなんだ
00:02:40	これGitHubでソース見れるんだじゃあ
00:02:42	そうみたいですね
00:02:43	ちょっと見てみようあとで
00:02:44	作ってるんですね!だからどんどんね
00:02:46	既に存在していて
00:02:48	将来的には政党の口座とか
00:02:49	クレジットカードとかと連携して
00:02:51	その支出をリアルタイム監視するみたいな
00:02:53	仕組みを提案していたりもしていて
00:02:55	既存政党にはできない
00:02:57	政治のDXみたいなことを
00:02:58	やろうとしていると
00:02:59	そうだね
00:03:00	これはめちゃめちゃ
00:03:01	(政治家から)嫌がられると思いますけどね
00:03:02	嫌がられると思いますけどね..w
00:03:04	他にも政策あったりするんですか?
00:03:06	行政のデジタル化っていうところだと
00:03:08	申請せずとも
00:03:09	明日支援が届くみたいな
00:03:10	システムを目指していて
00:03:12	給付金とかの手続きを自動化して
00:03:14	必要な人に必要な
00:03:15	迅速な支援をするみたいなのを
00:03:17	デジタルの力でやろうとしているっていう
00:03:20	そもそもその仕組み知らんみたいなのあるからな
00:03:22	給付金みたいなやつ
00:03:24	それはありますね
00:03:25	そこは正直あれですよね
00:03:27	デジタル化というよりもちゃんと
00:03:29	知るための施策をしなきゃ
00:03:32	情報を届ける施策を入れなきゃいけないですよね
00:03:34	そうだね
00:03:35	申請せずともっていうのは
00:03:36	そういうことなのかなと思ったんですけど
00:03:38	ああそういうことか
00:03:40	確かに
00:03:40	状況を察知してね
00:03:42	推薦してくれたらいいですよね
00:03:43	制度の方から
00:03:44	うんうんうん
00:03:45	そういうの結構あるみたいですからね
00:03:48	学び直し系の予算とかって
00:03:50	はいはいはい
00:03:51	テスラとかでもありますもんね
00:03:52	都民だと補助金が多く出るとかありますけどね
00:03:57	補助金システムいいですね
00:03:58	便利かもしれないですねあったら
00:03:59	そうだね
00:04:00	確かになんか自分が出せる補助金
00:04:02	教えてくれるソフトウェアみたいな
00:04:04	教えてくれるみたいな
00:04:05	普通にあったら便利だなって
00:04:06	今思いました
00:04:07	普通にやってほしいよな
00:04:08	これ系って個人が知って
00:04:10	能動的に申請行動に行けるケースって
00:04:12	めっちゃ少ない気が..
00:04:14	不動産系もいろんなのあるんだけど
00:04:16	ここ1,2年でおれマンション
00:04:18	買ったり売ったりとかしてて
00:04:19	その流れでもいろんなあったんだけど
00:04:21	補助金がとか..
00:04:22	税金のかからない仕組みが..とか
00:04:25	全部その業者の人が教えてくれて
00:04:28	あっ..そんなのあるんや..っていう
00:04:30	売却益が何千万まで非課税になる仕組みとか
00:04:35	エコホームを買うと
00:04:36	100万円もらえるとか
00:04:37	なんかそういう..w
00:04:39	そんなのあるんですねっていうの
00:04:41	いろいろあるんですけど
00:04:43	そういうサポートがないと
00:04:44	全く知らないですからねこの辺は
00:04:46	これでもどうやって実現するんですかね
00:04:48	例えば今の話だと
00:04:49	家買ったり売ったりとかって
00:04:50	めちゃめちゃアナログな
00:04:51	アナログというかなんか
00:04:52	システム外で起こる事象じゃないですか
00:04:55	そことどうやって紐づけるのかなっていうのが..
00:04:57	そこがやっぱAIなんじゃないですか
00:04:59	あーなるほどね
00:05:00	パランティアの時やりましたけどあれって
00:05:02	いろんな情報を扱うプラットフォーム
00:05:04	違う形のデータを使ってる違う
00:05:06	異なるプラットフォームを統合して
00:05:08	一個の情報としてまとめて
00:05:10	AIと連携してアクションできるみたいな
00:05:13	ところだったと思うんで
00:05:15	あれの本質を考えると
00:05:16	こういうのとかもめちゃくちゃいいですけどね
00:05:18	うまく活用できるとAIが
00:05:20	そうっすね 確かに
00:05:22	これ実現したら便利ですけど
00:05:24	この予算ですかねだから
00:05:26	これが国政政党になると政党交付金で
00:05:29	1億6000万ぐらいかな多分出るんですけど
00:05:31	一番低い金額でも
00:05:33	それを使って
00:05:34	永田町にエンジニアチームを作るっていう風に
00:05:36	公約していますと
00:05:38	システム開発にお金を使うっていう風に
00:05:40	宣言しているっていう
00:05:41	予算が1億6000万に
00:05:42	絞られるっていうことなんで
00:05:44	めっちゃデカくはないなっていう印象が
00:05:46	今言ったみたいに
00:05:47	Gothamを作れるのかっていうとちょっと微妙な..
00:05:48	確かにGothamを作れるかっていうと微妙だけど
00:05:51	このPolimoneyだったりとか
00:05:54	このチャットボットだったりとか..
00:05:56	オープンソースを作って普及させて
00:05:58	オープンソースで
00:05:59	永田町のエンジニアのチームだけじゃなくて
00:06:01	日本中のエンジニアのリソースを使える形で
00:06:04	うまいこと開発してっていう感じなんで
00:06:07	興味深いですね
00:06:07	どうなるかは
00:06:09	めっちゃおもろいな
00:06:09	これおれらもだから
00:06:10	その気になれば参加できる
00:06:12	プルリク送れるっていう..
00:06:14	Polimoneyの開発に参加できるっていう
00:06:16	でもこれOSS..
00:06:18	政党向けが使えるOSS作っても
00:06:20	今度それ実装する方がなんか..
00:06:22	各政党に実装するのも大変じゃないですか
00:06:25	政治家のおじさんとかと
00:06:27	こういうのを入れると
00:06:29	自動で政党の口座と連携できて..みたいな
00:06:31	すごいバリアされることが容易に想像できるんで
00:06:36	だから開発側はもうOSSで
00:06:38	オープンソースで開発して
00:06:40	で開発にほとんど使わないで
00:06:43	でこの政党交付金で
00:06:44	フォワードデプロイエンジニアを雇って..
00:06:47	って感じになるんですかね..w
00:06:49	ほとんど
00:06:49	フォワードデプロイドエンジニアーズ予算に
00:06:51	なるかもしれないですね
00:06:53	までも安野さんとかって
00:06:54	もともとBCGで
00:06:56	ボストンコンサルティングですよね
00:06:57	なんで大企業とかといろいろやってた
00:07:00	確かにそうだわ
00:07:01	大企業のDXとか
00:07:02	もやってたのかなっていう感じがするので
00:07:03	その辺知見結構ある方ではありますよね
00:07:06	
00:07:09	どんな人が支持してるかっていう
00:07:12	20、30代の
00:07:13	現役世代ですね
00:07:14	特にITスタートアップ業界の人たちからの
00:07:17	支持が厚いと
00:07:18	SNSとか見てると
00:07:19	そんな感じなんだろうなっていう
00:07:21	印象がありますけど
00:07:22	党首安野さん自身も
00:07:23	30代前半のエンジニアっていうのもありますし
00:07:25	同世代は共感を得やすいっていうのが
00:07:27	ありますよね
00:07:28	全国12の都道府県に
00:07:30	今回候補者擁立してたんですけど
00:07:33	北海道から九州まで
00:07:34	比例の得票が上がるんで
00:07:36	候補者擁立すると
00:07:38	その地域で認知度が上がるんで
00:07:40	比例の獲得票数に影響するっていうのが
00:07:42	だからたくさん擁立しなきゃいけなくて
00:07:45	で12人擁立したっていうことみたいですね
00:07:48	擁立できなかった都道府県だと
00:07:49	その選挙活動を行えないじゃないですか
00:07:52	でそうするとその都道府県で
00:07:54	比例の投票が下がるんですよ
00:07:55	認知度が得られないんで
00:07:57	この12の都道府県っていうのはもう
00:07:59	人口が多い都道府県に集中的に
00:08:01	候補者を擁立して
00:08:03	そこで選挙活動をして
00:08:04	他の東京以外の都道府県って
00:08:06	そもそも当選者数少ないんで
00:08:08	基本的にチームみらいが獲得票数で
00:08:11	候補者を
00:08:12	参議院に送れるかというと厳しいと思うんで
00:08:14	比例の認知度獲得のために
00:08:17	候補者をできるだけ多くの
00:08:18	都道府県で擁立したっていうのが多分戦略ですね
00:08:21	へ〜
00:08:22	だから比例で伸びたっていうのがあって
00:08:25	比例で一議席取れたっていうのが
00:08:26	うまくいったんだじゃあそこの戦略が
00:08:29	まあでもどうなんですかね
00:08:31	投票した人の地域差ってあんま出ないんで情報
00:08:36	わかんないですけど
00:08:37	多分東京に相当偏ってんじゃない
00:08:38	っていうのはちょっと思いますけど
00:08:40	あぁこの支持層がね?
00:08:41	東京でITでネット見ててっていう
00:08:44	獲得票数が2%ぐらいなんで
00:08:47	200万ぐらいってことですかね
00:08:49	1億2000万の
00:08:50	2%ぐらいなんで
00:08:52	弱..200万弱とか..
00:08:54	やっぱ福岡とかね
00:08:56	札幌とかもそうですけど
00:08:57	IT割と特化してる地域って
00:09:00	東京以外にもあると思うんで
00:09:02	その辺でもしかしたら
00:09:03	だって正直なんかあれですよね
00:09:05	地方で例えば
00:09:07	基幹産業が農業みたいなところで
00:09:09	票を集めるとは思えないんで
00:09:10	そうやな
00:09:11	一語も理解できないと思う
00:09:13	そういう地域でこの..
00:09:15	オープンソースとかね
00:09:17	それ関連で言うとさ
00:09:19	昨日の夜
00:09:20	ちょうどTwitterランドでまた盛り上がってたのが
00:09:22	コンサルアカみたいなのあるじゃんXによく
00:09:25	あれ系のアカウントでなんか
00:09:27	チームみらいのマニフェストの仕組みが
00:09:30	GitHub のプルリクみたいになってて
00:09:32	まだ素案のマージ前の
00:09:34	アイデアレベルの提案が
00:09:37	プルリクかなんか生成されたのを
00:09:39	こんななんか
00:09:40	マニフェストの内容変えれちゃっていいの?
00:09:42	みたいなのをツイートしたら
00:09:43	いやこれまだプルリク段階だから
00:09:45	反映されてないから!
00:09:47	みたいなエンジニアがブワーって集まってきて
00:09:49	いやいや別に
00:09:50	その技術の仕組みの話
00:09:51	してないから!みたいな
00:09:53	GitHubとか知らねえから!みたいな
00:09:54	GitHubのこと知らないと
00:09:56	政治の話できねえのかよ!みたいな
00:09:58	いやいやいや
00:09:59	論点すり替えてる!とか
00:10:01	めっちゃおもろかったんですけど
00:10:02	ああいうことだと思うんですよ
00:10:04	そのなんか..仕組みがちょっと難しいんで
00:10:06	提案してるソフトウェアとかが 
00:10:08	まぁ確かに
00:10:08	そもそもGitHubってもう
00:10:10	エンジニア以外基本無理っすからね
00:10:12	GitHubの段階で
00:10:15	あれはまあまあちょっと
00:10:16	昨日のあの案件は
00:10:17	またちょっとエンジニアって
00:10:19	めんどくせーなーみたいな感じにw
00:10:21	なってましたけど..w
00:10:22	いやだから..
00:10:23	そういうとこある人って
00:10:25	結構いますよね..w
00:10:26	ちょっとその自分の知識出したいみたいなさ
00:10:29	はいはい
00:10:29	なんか間違い指摘して..
00:10:32	論破したい!みたいな..
00:10:33	勝..ちたい..
00:10:34	エライ!
00:10:34	オレ、スゴイ
00:10:35	カシコイ!みたいな..
00:10:36	そういうのやりたい奴がいるから
00:10:38	とコンサルとかその割とプライド高い..
00:10:41	これ超偏見ですけどw
00:10:43	プライド高い系のそういうのと
00:10:44	ぶつかったらやっぱ
00:10:45	いい結果に全くなんないですよね
00:10:47	お互い何も譲らず
00:10:49	ひたすら平行線で
00:10:50	バチバチしてたみたいな感じでしたけど
00:10:52	確かに
00:10:52	マニフェスト用のなんか
00:10:54	すげー簡単なGitHub
00:10:55	作った方がいいんじゃないですか
00:10:56	そうだね
00:10:57	マニフェストバージョン管理ツールみたいの
00:10:58	作った方がなんか分かりやすいというか
00:11:01	GitHubってやっぱエンジニアが使うものだから
00:11:03	抽象度がね
00:11:04	もっと荒くていいんだと思うんですけど
00:11:06	そのチェリーピックとかさ
00:11:07	細かいのいらないじゃん
00:11:08	細かい機能いらないんで
00:11:11	あれをもっと抽象度を上げた
00:11:12	本当にマニフェスト管理に特化した
00:11:15	Gitの本当にいくつかのコマンドしか使わないような
00:11:18	めっちゃ機能絞った
00:11:19	Git SaaSみたいなのが
00:11:21	あるといいかもしれないですけどね
00:11:22	確かに
00:11:23	逆にエンジニア以外の人から見たら
00:11:25	逆に閉じてるっていう
00:11:27	のがやっぱあるんですよね
00:11:28	分断になっちゃうんですかね
00:11:30	これもね
00:11:30	本当そうだと思いますね
00:11:32	分からないことで進められるって
00:11:34	嫌じゃないですか
00:11:35	置いていかれちゃう感じがしますから
00:11:37	確かになんかGitHubを
00:11:38	使わない方がいいかもしれないですね
00:11:39	ほとんどの人がその..
00:11:41	GitHubなんて知らない人なんで
00:11:43	多分ねチームみらいは
00:11:44	GitHubとかGitとかって言葉を
00:11:47	言ってないと思うんですけど
00:11:49	多分ね 言ってないと思うんですよ
00:11:51	そんなの前に出したって
00:11:52	意味わかんないじゃないですか
00:11:53	ツールとか使ってるだけみたいな
00:11:55	ツールとして使ってるだけ
00:11:56	そう Howなんで
00:11:57	言ってないと思うんだけど
00:11:59	どうしても支持者とか
00:12:00	集まってくる有権者が
00:12:02	これはGitHubが
00:12:04	仕組みとしてあって〜とかを
00:12:06	物知り顔で言うから
00:12:08	それが感じ悪いじゃないですか
00:12:10	分かんない人からしたら
00:12:11	何こいつらみたいになるんで
00:12:14	あれがちょっとだから
00:12:15	そのツイートの流れでも懸念されてたんですけど
00:12:17	このチームみらいってすごい良い政党なのに
00:12:19	期待されてる政党なのに
00:12:20	この日本のエンジニアのこういう残念な
00:12:24	何かマウント気質みたいなのが
00:12:26	政党の品位下げるぞみたいなのを言われてて..
00:12:29	なんだろうななんか..ちょっと
00:12:31	たとえがむずいですけど..
00:12:33	なんかよくありそうな構図ではありますけど
00:12:35	無理やりたとえるとするなら
00:12:37	例えば僕らが..
00:12:39	魚の競り会場とかいって..
00:12:41	飛び交ってる言葉なんて多分
00:12:43	一語も分かんないんすよ
00:12:44	専門用語があるんよな
00:12:45	そうそうそう
00:12:46	何円!何円!何円!みたいなの言ってて..
00:12:48	オークションのやつね
00:12:49	そうそうそうそうそう
00:12:51	それで政治のこと決められたら
00:12:53	なんか嫌だな..みたいな
00:12:54	そういう..w
00:12:56	まあまあ..
00:12:57	そういう感じ..
00:12:58	そういう感じですかね
00:12:59	
00:13:02	チームみらいはイデオロギー的には
00:13:03	中道実務志向ということで
00:13:05	データと事実に基づいて
00:13:07	問題解決しようというスタンス
00:13:08	対立よりも協調を みたいなね
00:13:11	他党を日本の未来をつくる仲間
00:13:14	というふうに表現していて
00:13:15	従来の政治の対立構造とかに
00:13:17	疲れた有権者だったりとか
00:13:18	政治はオワコンというふうに思っていた
00:13:20	層だったりとかにも
00:13:21	もしかしたら響いたのかもしれないっていう
00:13:23	これすごい良いメッセージなんですけど
00:13:26	悪く言うとすごい優等生チックになっちゃってて
00:13:30	そこが懸念されてましたね
00:13:31	有権者って..
00:13:32	一般ピーポーってもっと俗だし
00:13:34	アホだしみたいな
00:13:35	ちょっとついてこれるのかなって思ってたけど
00:13:38	ちゃんとその投票数獲得してたから
00:13:41	よかったよかったみたいな声も
00:13:43	昨日あったみたいですけど
00:13:44	だから他の政党..
00:13:46	トランプもそうですけど
00:13:47	ポピュリズムに走るっていうのは
00:13:48	国民が求めてるから
00:13:50	そうなるっていうことなんで
00:13:52	そもそも分断をしているのは
00:13:54	そもそも国民の方が
00:13:55	分断されてるっていう
00:13:57	だからそこに対してちょっと
00:13:58	優等生すぎる感はありますよね
00:14:01	まぁ7月の
00:14:02	まぁ今回の参議院選の結果としては
00:14:04	比例で146万票ぐらい
00:14:07	で得票率2.57%
00:14:08	一議席確保という
00:14:09	2%で政党要件なんで
00:14:11	今回の目標は1億6千万とかの政党交付金の
00:14:17	対象になるかどうかっていうところが
00:14:18	やっぱ大事で
00:14:20	比例で1議席っていうところが
00:14:22	大事だったみたいで
00:14:23	で目標達成って感じなんですかね
00:14:25	なるほど
00:14:26	この選挙戦略ってところで
00:14:28	いろいろツール活用したみたいなことなんですかね?
00:14:31	AIあんのっていうなんか
00:14:32	AI質疑応答システムみたいなのを
00:14:34	24時間ライブ配信してたりとか
00:14:37	さっきの応用ですかね
00:14:38	マニフェスト喋れるやつの
00:14:40	サポーター登録者が2万人突破していて
00:14:43	ボランティア応援団みたいな感じですかね
00:14:45	寄付金で1.4億集めてるみたいな
00:14:48	寄付金で1.4億?
00:14:49	しかも大口献金じゃなくて
00:14:51	小口の寄付が中心で
00:14:53	草の根の支持があったという
00:14:54	あーじゃあ本当に個人から
00:14:56	支持されたってことだったんだ
00:14:59	僕の集めた情報によると
00:15:01	田中渓さんとかは
00:15:02	寄付してたみたいですね
00:15:03	あーじゃあ個人って言っても
00:15:04	すげえつよつよ個人も..
00:15:06	すげえつよつよ個人みたいな人も
00:15:08	がっつり入れてたりするんで
00:15:10	つよつよ個人から集めたっていう
00:15:12	確かにチームみらいの一個
00:15:13	特徴かもしれないですね
00:15:15	その強みというか
00:15:16	つよつよ個人の支持を集めてるという..
00:15:18	ありますね確かに
00:15:20	だって中島さんとかも
00:15:21	対談してたりしてましたもんね
00:15:23	ネットの影響が大きい人たちじゃないですか
00:15:26	そこの支持も得られたっていうのがこう
00:15:28	寄与してるんじゃないですかね
00:15:29	安心して入れられるみたいなのが
00:15:31	もしかしたらあるかもしれないですよね
00:15:33	
00:15:36	そんな感じで本日は
00:15:38	チームみらいの安野さんの
00:15:40	参議院で議席を獲得した
00:15:42	話をしてきたんですけど
00:15:43	AIとデジタルツールを実際に開発活用して
00:15:47	した初の政党というところで
00:15:49	テクノロジーを使って
00:15:50	選挙戦を展開していたという
00:15:52	草の根のネットワークがあって
00:15:53	2万人のサポーターと
00:15:54	1.4億円の寄付で支えられた
00:15:56	民主的な資金基盤があると
00:15:59	イデオロギー的には実務志向で
00:16:00	対立を煽るというよりは
00:16:01	データと事実に基づく問題解決というのを
00:16:04	重視しているという
00:16:04	感じみたいですね
00:16:05	一部チームみらい的な価値観で
00:16:09	政治を見ていた人って
00:16:10	たくさんいたっていうことが
00:16:12	分かったっていう感じだと思うんですよね 結局
00:16:15	テクノロジーとか新しいことを使って
00:16:16	選挙戦をやってはいたんですけど
00:16:18	結局本質的なところとしては
00:16:20	他の政党とか今回参政党が
00:16:22	躍進したみたいな話がありますけど
00:16:24	あれって結局なんか..そういうふうに
00:16:26	ふつふつと思ってた人たちが
00:16:28	国民にいて
00:16:30	そこに対してそういう
00:16:31	そういう施策
00:16:32	そういうマニフェストを出したから
00:16:34	票が集まったっていうのがあるんで
00:16:35	そもそもやっぱチームみらいの
00:16:38	データと事実に基づいてみたいなのを
00:16:40	求めてるみたいな層が
00:16:41	いたっていう
00:16:43	それが国民の2%ぐらいいたよねみたいな
00:16:46	ことなのかなと
00:16:46	いいまとめですね
00:16:48	本当にそうだと思いますね
00:16:49	投票したい..
00:16:50	政党がなかったんですよね今まで
00:16:52	私..私の感想で言うと
00:16:56	なんでまぁ行ったり行かなかったり
00:16:57	してたんですけど選挙
00:16:58	行かなきゃなと思いつつ
00:17:00	でもなんかどこも一緒じゃねーかみたいな
00:17:01	自民党だと微妙だってことだけは分かるが
00:17:04	他に良いとこも別に見つかんねーみたいな
00:17:06	のが多かったと思うんですけど 本当に
00:17:09	今回やっと
00:17:10	あ、この人なら..とか
00:17:12	この党なら..みたいなのが
00:17:13	出てきて浮動票みたいなのが
00:17:15	だいぶ入ったみたいな
00:17:16	のもあったのかもわかんないですけどね
00:17:17	なるほど
00:17:18	やっぱ届きやすいっていうのがやっぱありますよね
00:17:21	実際に若い人が言ってみたいな
00:17:23	自分に立場近い人が
00:17:25	言ってるっていうのが
00:17:26	やっぱあるから届いたっていう
00:17:27	30代の支持が多かったって言ってたからな本当に
00:17:29	若いってのも一個良いですよね
00:17:31	若い人って基本的に
00:17:33	特定の支持政党とかを
00:17:35	まだ持ってなかったりするんで
00:17:36	選挙一回目だったりするから
00:17:39	高齢者とかだともう
00:17:40	今の与党と立憲みたいな感じの
00:17:42	支持層で固まっちゃってるんで
00:17:45	日本って結構年代でまじで
00:17:47	分断してるなみたいなのが
00:17:48	やっぱますけどね
00:17:49	あーそうですか
00:17:50	国民とか参政は
00:17:52	2,30代でそれぞれ2割ずつ
00:17:54	とか取ってたりするんで
00:17:55	そう考えると年配者の与党 自民公明立民
00:18:00	と若い人の国民とか参政とかっていう
00:18:04	そこでちょっと分断あるな..みたいなw
00:18:06	社会保険料..
00:18:07	音喜多さんだったかな
00:18:09	社会保険料..減額を訴えて
00:18:12	落ちちゃいましたけどね
00:18:13	落ちちゃって
00:18:14	でもあれって必要なことだったのに
00:18:16	なんで落ちちゃったんだみたいな話でXで
00:18:18	社会保険料って話はちょっと
00:18:21	国民には難しかったんじゃないかみたいな..
00:18:24	社会保険料を意識してるのなんて
00:18:25	実際給料をもらっている現役世代しか
00:18:27	意識しないんで
00:18:28	特にしかも年収低くなればなるほど
00:18:31	負担低くなるんで
00:18:32	社会保険料を意識するのって
00:18:34	一定の年収がある
00:18:36	層以上の現役世代
00:18:38	働いている人っていう
00:18:39	パイが少ないんですよね
00:18:40	だから厳しいんですけどね
00:18:41	今の社会保険の制度って
00:18:44	本当にそうですね
00:18:45	これは選挙で覆らないんですよね
00:18:48	構造的に
00:18:49	これ民主主義のバグ..
00:18:50	だと思いますけどねw
00:18:52	絶対覆らないですもん
00:18:53	少ない人が支えてるっていう
00:18:55	今のその歪んだ構造が
00:18:58	なんか選挙だと
00:18:59	多数から支持を集めた所が
00:19:01	政権を取るっていうこの選挙の構造と
00:19:04	コンフリクトしちゃってますよね
00:19:05	今の与党の議員とかは
00:19:07	優秀な人ってたくさんいるはずなんで
00:19:09	そういう人とチームみらいとかが連携して
00:19:11	エンジニアチームとかが連携して
00:19:13	新しいことを起こしたりとかできると..
00:19:16	それがチームみらいがやりたいことですかね
00:19:18	さっき他の政党も仲間だみたいなね
00:19:20	方針がありましたけど
00:19:22	そんな感じになっていくといいですね
00:19:24	永田町のDX
00:19:24	どうやって実現するんだろうなっていうのは
00:19:26	ちょっと気になりますよね
00:19:27	これ進んだらすごいことですけど
00:19:29	参考になりそう普通に
00:19:31	一般企業もね
00:19:32	一般企業も
00:19:34	ステージとしては最難関ですからね
00:19:36	DX..ゲームステージ
00:19:38	最終ステージって感じですけど
00:19:39	マジで理屈で動かないところ
00:19:42	めちゃめちゃあると思うんで
00:19:43	そういうのどうやって乗り越えていくんだろうな
00:19:45	とか
00:19:46	ちょっと知りたいですね
00:19:48	フォワードデプロイドエンジニアーズの
00:19:50	腕の見せ所ですね
00:19:51	これは
00:19:51	ここで改めて言えることは
00:19:53	パランティアスタイルが結構今の次の
00:19:56	トレンドなんじゃないかっていうのは
00:19:57	もしかしたらあるかもしれませんね
00:19:58	実装の方でどう価値を出すかみたいなのが
00:20:02	結構エンジニアは大事なんじゃないかなっていう
00:20:04	そんな感じで本日は
00:20:06	参議院選を踏まえた
00:20:07	チームみらいの
00:20:09	躍進について話していきましたと
00:20:10	いろいろ政治の話できて
00:20:12	面白かったなっていう
00:20:14	カイリのケイパが活きた感じがありましたね
00:20:16	僕も政治とか結構選挙
00:20:19	めっちゃおもろいなって
00:20:19	いつも思いながら見てるんで
00:20:20	政治とか戦争とかになると
00:20:22	目が光りだすなって..
00:20:26	選挙面白いですよね普通に
00:20:27	まあまあ面白かったですね
00:20:29	アメリカのやつとかもやりましたけど
00:20:30	僕いつもエンタメとして楽しんでますけどね
00:20:32	選挙あると
00:20:34	まあ対戦ゲームやもんな
00:20:35	どでか対戦ゲーム見てるようなもんやもんな
00:20:38	そうそうそうそう
00:20:38	そんな感じで本日はそのチームあんのの
00:20:40	チームみらいの話をしてきましたと
00:20:43	政治が..どうやって永田町が
00:20:46	DXされていくかみたいなのは
00:20:47	引き続き注目かなと 思います
00:20:49	本日の動画が良かったと思う方は高評価
00:20:51	チャンネル登録 お願いします
