【ScaleAI】Metaが2兆円買収!?AI革命を裏で支えたScaleAIとは(アレクサンダーワン/ScaleAI/Meta)


概要

19歳で起業し22歳で世界最年少億万長者となったアレクサンダー・ワン。彼が築いたScale AIは、ChatGPTから自動運転まで現代AIの根幹を支える「見えない巨人」だった。2025年のMeta買収劇の裏側を徹底解説!

00:00:00 オープニング
00:00:31 アレクサンダー・ワンとScale AI
00:02:03 19歳MIT中退で起業した天才の経歴
00:03:15 データラベリングという分野への着眼
00:04:01 自動運転ブームとビジネスチャンス
00:07:12 データの重要性に気づいたきっかけ
00:09:26 共同創業者の離脱と単独経営
00:10:08 ピーター・ティールの投資とユニコーン化
00:11:00 Remotasksの展開と24万人の労働軍団
00:13:05 異常な企業文化とScaliens
00:13:53 MEI採用方針(実力主義)
00:14:29 大人のアドバイザー参入とAI版AWS構想
00:15:39 急成長と資金調達
00:15:54 労働問題と改善への取り組み
00:16:36 AIアライメント研究への参入
00:17:15 ChatGPT革命とRLHF分野での成功
00:20:00 軍事分野への進出
00:21:35 ChatGPTブームの最大受益者
00:22:01 Meta買収143億ドルの衝撃
00:23:02 Metaの狙いとAGI開発戦略
00:24:33 中立戦略の終焉と競合他社の対応
00:26:36 成功要因の分析
00:27:32 エンディング

動画

字幕テキスト

00:00:00	結果として世界中24万人ワーカーを抱える
00:00:02	巨大なデータラベリング軍団みたいなのを構築..
00:00:05	(笑)
00:00:06	かっこいいですね..w
00:00:08	データラベリング軍団
00:00:10	24万?
00:00:11	キングダムの..またちょっとキングダムの話ですけど
00:00:13	趙との戦いに負けてさ
00:00:15	いっぱい兵士が死んじゃって
00:00:16	もう戦争できねえじゃん秦はって言われてたら
00:00:19	戸籍システムで..
00:00:21	急に何十万の大軍を
00:00:22	起こしたみたいなありましたけど..
00:00:24	あんなことですね..w
00:00:26	ちょっと(違うか)..w
00:00:27	世界中のワーカーの戸籍を掘り起こして..
00:00:31	本日なんですけれども
00:00:32	アレクサンダー・ワンという人物の
00:00:35	話をしていこうと思うんですけど
00:00:36	最近ちょっと話題になっている
00:00:38	Metaに143億ドルで買収された会社があって
00:00:42	そこのトップなのが
00:00:43	このアレクサンダー・ワンという人物なんですけど
00:00:46	Scale AIという会社をやってたんですけど
00:00:49	ん?
00:00:49	Scale AI
00:00:50	あ、Scale AI
00:00:51	はいはい
00:00:51	会社をやっていて
00:00:52	22歳で最年少でビリオネアみたいな
00:00:56	経歴の持ち主なんですけど
00:00:58	もともとChatGPTとか
00:01:00	AnthropicのClaudeとかを
00:01:02	裏で支えてる会社として
00:01:05	Scale AIっていうのは存在していて
00:01:07	それがMetaで買収されたみたいな話で
00:01:10	あんまりこれ知られてないと思うんですよね
00:01:12	このScale AIの話って
00:01:14	Scale AIとアレクサンダー・ワンの話って
00:01:16	でも結構Metaが買収する理由とかって
00:01:19	やっぱあって
00:01:20	そこが結構面白いなと思って
00:01:22	今日話していきたいと思います
00:01:24	裏で支える..
00:01:25	これは結構面白い会社で
00:01:28	実は自動運転だったりとか
00:01:30	生成AIのモデルだったりとかLLMとかを
00:01:33	陰で支えている
00:01:34	存在だったっていう
00:01:36	AI業界では
00:01:37	かなり有名な企業なんですけど
00:01:39	現代のAI技術を裏で支えている
00:01:41	縁の下の力持ちみたいな存在ですと
00:01:44	なのでそもそもなんかこれ2つテーマがあって
00:01:47	まずアレクサンダー・ワンっていうこの若者
00:01:49	この青年が何なのか
00:01:50	何者なのかということですよね
00:01:52	とScale AIがどういう企業だったのか
00:01:55	でなんでMetaがScale AIを買収したのか
00:01:58	ということを
00:01:58	話していきたいと思います
00:02:00	
00:02:03	まずこのアレクサンダー・ワンの
00:02:05	驚くべき経歴なんですけど
00:02:07	起業したのが19歳で
00:02:09	MIT中退で起業したという
00:02:12	えーMIT中退..したんだ
00:02:14	だからクドウさんと同じですね
00:02:16	クド..w
00:02:16	これと一緒にしたら怒られるぞ
00:02:18	おれの中退を..
00:02:20	MIT行ってたら
00:02:21	ちゃんと卒業頑張りましたけどね..
00:02:23	まイーロンもね
00:02:24	大学は卒業してる..
00:02:25	そうイーロンでさえ卒業してんのによ
00:02:27	これが実は大正解でそっから
00:02:30	Quoraとかのエンジニアリングをしていて
00:02:33	インターンで働いたりとかしていて
00:02:35	数学とかプログラミングのコンテンツで
00:02:36	優勝しまくっている天才だったので
00:02:38	エンジニアリングの素養があって
00:02:40	10代でQuoraでインターンしていたりとか
00:02:43	そういう経歴を持っていますと
00:02:46	Quoraってあれですね
00:02:48	知恵袋
00:02:48	ヤフー知恵袋のアメリカ版みたいな..
00:02:51	そうですね
00:02:51	10代でQuora..へー
00:02:53	このScale AIの元々は
00:02:55	友達と一緒に
00:02:56	Yコンビネーターの
00:02:57	プログラムに参加することになったと
00:02:59	あ、Yコンなんだ
00:03:01	シリコンバレーの有名な
00:03:02	スタートアップ育成プログラムですね
00:03:04	Yコンビネーターに参加して
00:03:06	これでじゃあサムと絡みあったんかもな
00:03:08	いやそうなんですよね
00:03:09	これサムとの絡みも出てくるんですけど
00:03:11	サムとかと絡みがあって
00:03:13	彼が目をつけたのが
00:03:15	データラベリングっていう分野
00:03:17	チラッと出てきてね この
00:03:19	キーワードで
00:03:20	これデータラベリングって
00:03:22	いやそうなんですね
00:03:23	これの会社なんだ
00:03:24	いやそうなんですよ
00:03:25	簡単に言うとAIに
00:03:27	これは犬です
00:03:27	これは猫ですみたいな
00:03:28	教える作業のことですよね
00:03:30	あーもうラベリングだね本当に
00:03:32	でまだそのLLM
00:03:34	革命みたいなのが起こってない時代から
00:03:36	この人たちは作ってたんで
00:03:37	当時需要があったのが自動運転の
00:03:40	AIに対して
00:03:42	これは信号ですとか
00:03:43	これは歩行者ですとか
00:03:44	区別を教えるニーズがめちゃめちゃあって
00:03:47	そこに彼は目をつけたっていうのが
00:03:49	もともとのルーツにあるんですよね
00:03:52	これがでも..
00:03:53	ニーズは分かるんですけど
00:03:54	大きなビジネスになるんですかね
00:03:56	これね
00:03:57	そうなんですよね
00:03:58	これがアレクサンダー・ワンの天才的な先見性で
00:04:01	2016年の当時とかは
00:04:03	自動運転ブームで
00:04:04	各社が何百万時間の
00:04:06	映像データみたいなのを持ってるんですよね
00:04:08	だけどそれにラベルを付ける人手が
00:04:10	全然足りなかったし
00:04:12	そこにラベルを付ける..
00:04:14	効率的にラベルを付けるオペレーションも
00:04:16	できてなかった
00:04:17	しかもこのラベル付け間違えたら
00:04:19	めちゃめちゃ大事故に
00:04:20	つながったりするじゃないですか
00:04:21	はいはいはい
00:04:22	生死に関わる精度が要求されたと
00:04:24	こういうニーズがめちゃめちゃあったっていう
00:04:26	ここに目をつけて
00:04:28	人間の労働力をAPI化しようという
00:04:30	発想をしたんですよね
00:04:32	どういうこと? 労..
00:04:33	世界中の..
00:04:34	安い労働者とかっているじゃないですか
00:04:37	その人たちをインターネットでつないで
00:04:39	巨大なデータラベリング工場みたいなのを..
00:04:42	データラベリングクラウドみたいなのを作ったと
00:04:45	データラベリング専用の
00:04:47	クラウドワークスみたいなことを..
00:04:50	いや そうそうそうそうそう そう
00:04:52	の 全世界バージョンみたいなのを
00:04:54	作ったと
00:04:55	へー特化して作ったんだ
00:04:57	そうなんですよね
00:04:57	競合とかも別にできるよねこれ
00:05:00	できるっちゃできるんですけど
00:05:02	ワンの天才的なところは
00:05:03	単純な外注じゃなくて
00:05:05	テクノロジー × 人間の
00:05:07	最適な組み合わせを作ったということで
00:05:09	まずAIで自動処理して
00:05:11	その後人間がチェックするみたいな
00:05:13	二段構えで
00:05:14	システム
00:05:15	オペレーションを構築して
00:05:16	めちゃめちゃ効率化したっていう
00:05:19	ところがあったみたいですね
00:05:20	コスト的にも
00:05:21	時間的にもめちゃめちゃ効率化したっていう
00:05:23	オペレーショナルエクセレンスが
00:05:25	あったってことですかね
00:05:27	そうですね
00:05:27	オペレーショナルエクセレンスが
00:05:29	あったんだなということで
00:05:30	で結果は創業わずか2年とかで
00:05:33	Apple Tesla Uber GM
00:05:34	ゼネラルモーターズですね
00:05:36	でトヨタ ホンダみたいな
00:05:37	当時自動運転を作ろうとしていたプレイヤーって
00:05:42	たまたま市場に結構多かったから
00:05:44	Appleも昔やってたじゃないですか
00:05:46	辞めちゃったけどな
00:05:47	辞めちゃったけど
00:05:48	テスラももちろんやってましたし
00:05:49	ウーバーも自動運転やってた時期があって
00:05:52	GMのクルーズっていう
00:05:54	事故起こしちゃったやつですけど
00:05:56	あとトヨタとかホンダとか
00:05:57	国産のメーカーとか
00:05:58	それぞれが自動運転をやっていて
00:06:00	それぞれが映像データは持っているんだけど
00:06:03	データラベリングのノウハウがなかったりとかして
00:06:05	そこを外注するんですよね
00:06:07	その人たちの受け皿に
00:06:09	なってたっていう
00:06:10	こんなそうそうたるメンツと
00:06:12	取引してたんや 19歳で起業してこの..
00:06:14	いやそうすごいですよね
00:06:16	そう..しかもこれがビジネス
00:06:18	AIのめちゃめちゃ稼げるビジネスになるんだって
00:06:22	思えたことっていうのが
00:06:23	すごい面白いなって思うんですけど
00:06:25	Appleとの契約とかは
00:06:27	Apple単体で年間1000万ドル
00:06:30	15億とかですかね
00:06:32	売上があったみたいな
00:06:34	年間で
00:06:35	いつぐらいの話だっけ?
00:06:36	2019年とかの内部資料..
00:06:40	いつぐらいかはわかんないですけどまぁだから
00:06:41	2019年より前ぐらいですね
00:06:44	コロナ前のあのぐらいってことか
00:06:46	はぁー
00:06:48	19歳で起業して22歳とかでAppleから
00:06:50	年間10億円以上の契約を取るっていう
00:06:53	もう結構意味わかんないレベルで
00:06:55	成功してるんですよねこの人
00:06:56	そうやな
00:06:57	19年つったらカイリとか大学..
00:07:00	就活してた時なんじゃない?これ
00:07:02	そう で なんでこんなにデータラベルが
00:07:05	データラベリングが需要があるかって
00:07:07	気づいたかっていうのが面白くて
00:07:10	普通にこれめちゃめちゃ需要あるんですよ実際
00:07:12	このアレクサンダー・ワンが
00:07:14	データの重要性っていうのに
00:07:15	気づいたタイミングがあって
00:07:16	それがMITの大学内で
00:07:19	冷蔵庫の中身を自動判定するみたいな
00:07:23	AIモデルを作ってたらしいんですよ最初
00:07:25	このアレクサンダーが?
00:07:26	アレクサンダー・ワンが
00:07:28	個人開発的な感じで作ってた時に
00:07:30	良いモデルを作っても
00:07:31	これはトマトだとか
00:07:32	これはレタスだみたいな感じで
00:07:34	データに名前を付けるっていうことの方が
00:07:37	苦労したっていう
00:07:39	その経験からいいモデルを作っても
00:07:42	いいデータがそもそもないと
00:07:44	ダメなんだみたいな
00:07:46	全然意味がないんだっていう風に
00:07:48	気づいたと 彼は
00:07:49	その経験があって
00:07:51	データのラベリングとか
00:07:52	整ったデータを
00:07:53	きれいなデータを作ることっていうのの
00:07:56	ことにめちゃめちゃニーズがあるっていうことに
00:07:58	彼は気づけたっていう
00:07:59	えー!
00:08:00	おもろいね
00:08:01	ことみたいですね
00:08:02	だからデータ..
00:08:03	計算資源..
00:08:04	あとなんだっけ?
00:08:05	ニューラルネットのサイズか
00:08:06	このデータの中の1個の重要なキーポイントとして
00:08:09	こういうデータラベリングの
00:08:11	データってのがあったんやな
00:08:12	いやそうなんですよね
00:08:14	だから今のChatGPTの
00:08:16	精度の高さだったりとか
00:08:18	テスラの自動運転の
00:08:19	安定感だったりとかには
00:08:21	この裏で
00:08:22	適切なラベリング付けを行っている
00:08:25	人の凄さみたいなのがあったのか..と
00:08:28	データがあるんやな
00:08:29	そのデータを効率よく生み出す
00:08:31	オペレーションがあると
00:08:32	いやそうそうそう
00:08:34	あのなんかテスラの真ん中のディスプレイに
00:08:36	人とかねコーンとか信号とか
00:08:39	いろいろ出ますけど
00:08:39	いやほんとそうなんじゃないですかね
00:08:41	そこのやっぱ莫大なデータ
00:08:43	膨大なデータっていうのを
00:08:45	効率的に正確にラベルするっていう
00:08:48	オペレーションを築いたっていうのが
00:08:50	やっぱ一番の働き
00:08:52	一番の功績ですよね
00:08:54	これは間違いなく
00:08:55	今のAI革命を裏で支えていた
00:08:58	仕事だったと
00:08:59	Connecting the dotsしとるな
00:09:01	いやそうそう
00:09:02	冷蔵庫で..
00:09:03	そこがめちゃめちゃニーズがある
00:09:05	そこがめちゃめちゃ大事なんだってことに
00:09:06	気づいたっていうのは
00:09:07	彼がもともと冷蔵庫で
00:09:10	冷蔵庫の在庫を自動化する
00:09:12	謎のシステムを作ろうとして
00:09:14	失敗した経験から来てる
00:09:16	確かに失敗してちゃんと..
00:09:19	詰まってますねエッセンスが..
00:09:21	そうなんですよね
00:09:22	やっぱいろいろやっていろいろ失敗するのが
00:09:24	大事なんですね
00:09:25	いやそうですね
00:09:26	そんな感じで彼の会社は
00:09:29	ここまで成功してきたんですけど
00:09:30	この後も成功ストーリーがあるんですけど
00:09:32	2018年末ぐらいにその一緒に
00:09:35	(会社を)作った友達と
00:09:36	一緒に共同創業者をやっていた友達が
00:09:39	プロダクトビジョンの違いを理由に会社を去った..
00:09:41	そんなバントマンみたいな..w
00:09:43	音楽性の違いで? 解散した..
00:09:45	あんま詳細は明かされてないんですけど
00:09:47	方向性をめぐる対立があったんじゃないかみたいな
00:09:49	推測されていて
00:09:50	でもこれで大事なのは
00:09:52	アレクサンダー・ワンが完全に経営を
00:09:53	舵取りを握ることになって
00:09:55	これが爆発的な成長につながっていくという
00:09:57	今までだから船頭を多くして船迷わす的..
00:10:00	課題があったんかな?
00:10:02	友達とやってるとな
00:10:03	そこから2019年にScale AIに
00:10:06	結構歴史的な瞬間が訪れて
00:10:08	ピーター・ティールっていう..
00:10:10	PayPalの共同創業者
00:10:12	急に..
00:10:12	すっげえ重鎮出てきましたけど
00:10:14	そうなんですよ
00:10:15	PayPalの共同創業者で
00:10:16	Founders Fundっていうのを
00:10:18	が彼がやってる
00:10:19	VCみたいなやつなんですけど
00:10:21	結構いろんなところに投資してる
00:10:22	パランティアとかに投資してる
00:10:24	1億ドルを投資して
00:10:25	Scale AIは評価額10億ドルの
00:10:28	ユニコーンにこの段階でなった
00:10:29	ピーター・ティールも入っているんだこれ..
00:10:31	ピーター・ティールが入っている株はもう
00:10:33	上がるっていう
00:10:34	ピーター・ティール間違いないですからね
00:10:36	アレクサンダー・ワンはこの時
00:10:37	若干22歳..
00:10:39	若..
00:10:41	世界最年少の億万長者
00:10:43	世界最年少レベルの
00:10:44	億万長者が誕生した瞬間ということで
00:10:47	(株を)15%くらい持ってたみたいでこの時
00:10:49	その時点の評価額
00:10:50	1億ドル以上みたいな
00:10:53	150億円以上..ですかね
00:10:56	ドリームやな 資本主義
00:10:57	そうですね
00:10:58	この辺はAIドリームだなと
00:10:59	AIドリームですね
00:11:00	ここからがワンの本当の凄さで
00:11:02	野心的な拡張を始めていくんですけど
00:11:05	さっきのリモートで
00:11:07	クラウドでデータラベリング
00:11:08	チームを作ってみたいなこと言ったじゃないですか
00:11:10	Remotasksっていう
00:11:12	独自のクラウドソーシングプラットフォーム
00:11:13	みたいなのを2017年に立ち上げていて
00:11:15	なんでかっていうと
00:11:16	外部業者に発注していた部分があって
00:11:19	利益率が悪化してたと
00:11:21	自前で世界中のワーカーを直接雇用するみたいな
00:11:24	システムを作った
00:11:26	マジでクラウドワークスやな
00:11:27	フィリピンとかケニアとか南米みたいな
00:11:29	比較的労働力が安いところに
00:11:32	実際にデータラベリングセンター
00:11:34	みたいなのを設置して
00:11:35	そういうプラットフォームを
00:11:36	世界中にまたがるプラットフォームを作った
00:11:39	データラベルの
00:11:40	これだから技術障壁じゃないよな
00:11:42	こいつ...
00:11:43	なんかその..w
00:11:44	すっごい仕事デキなんかな
00:11:47	仕事デキマンみたいな..
00:11:49	そうその辺の話もちょっと後にするんですけど
00:11:51	そうなんですね
00:11:51	うんあのね
00:11:52	やりきり力みたいなのが高いですね
00:11:54	やりきり..はえ〜
00:11:55	だってそうだよね
00:11:55	技術力とかじゃないよなこれもはや
00:11:58	多国籍企業..
00:11:59	みたいな感じですよね
00:12:01	でまあ戦略的に表向きはScale AIとは
00:12:04	別会社にしていてこのRemotasksっていうのは
00:12:07	競合に実態を隠すみたいなことをしてたみたいで
00:12:10	結果として世界中24万人ワーカーを抱える
00:12:13	巨大なデータラベリング軍団みたいなのを構築..
00:12:15	(笑)
00:12:16	かっこいいですね..w
00:12:19	データラベリング軍団
00:12:20	24万?
00:12:21	はい
00:12:21	恐ろしいね
00:12:22	世界中にまたがる
00:12:25	すごいななんかあれみたいだね
00:12:26	キングダムの..またちょっとキングダムの話ですけど
00:12:29	趙との戦いに負けてさ
00:12:30	いっぱい兵士が死んじゃって
00:12:32	もう戦争できねえじゃん秦はって言われてたら
00:12:35	戸籍システムで..
00:12:36	急に何十万の大軍を
00:12:38	起こしたみたいなありましたけど..
00:12:40	あんなことですね..w
00:12:41	ちょっと(違うか)..w
00:12:43	世界中のワーカーの戸籍を掘り起こして..
00:12:47	データラベルに従事させる..
00:12:48	従事させる..
00:12:49	しかも見えないんですよね?
00:12:50	そうそう
00:12:51	それを競合に隠しながらやったと
00:12:54	この時競合はまだ外部リソースとかを
00:12:56	使ってたんじゃないですかね
00:12:57	あーだからもう謎にScale AIはすっげー
00:13:00	仕事早いし安いしみたいな状態ってことか
00:13:03	そうそうそうそう
00:13:05	アレクサンダー・ワンの仕事の価値観みたいなのが
00:13:07	結構影響してて
00:13:08	彼は異常なまでの企業文化みたいなのが
00:13:11	特徴的で
00:13:12	彼の同僚いわく
00:13:14	狂気じみた労働倫理の持ち主
00:13:16	社員のことをScaliensって呼んでると
00:13:20	まぁありますけどそういう会社ね
00:13:22	宇宙人みたいな
00:13:23	独自の呼び方つけて一体感をみたいなね
00:13:26	あそうそう
00:13:27	地球人じゃない働き方をする集団みたいな
00:13:30	そういう意味で..
00:13:31	あそうそうそうそう
00:13:33	アレクサンダー・ワンは当時全ての採用を
00:13:35	自分で決めていたりとかして
00:13:36	本気で取り組む人材だけを
00:13:38	採用するっていうのが
00:13:39	彼の基準で
00:13:40	今までの働き方改革とかと
00:13:42	逆を行くタイプのCEO
00:13:44	イーロンよりですか..ね
00:13:46	イーロンとかも共感したりしてるんですよね
00:13:49	あそうなんだ このアレクサンダーに?
00:13:50	そうそう
00:13:50	えーそうなんだw
00:13:53	経営方針的なところで面白いのが
00:13:55	MEI採用方針っていうのを発表していて
00:13:58	Mがメリット
00:14:00	Eがエクセレンス
00:14:01	Iがインテリジェンス
00:14:02	この3つだけで
00:14:04	実力 卓越性 知性
00:14:06	だけで採用を決めると
00:14:08	つまりなんか多様性とか
00:14:09	そういうなんかDEIとかですよね
00:14:11	この反対に来るのが
00:14:13	純粋に能力のみで
00:14:15	採用を判断するっていうのを
00:14:17	対外的にも言ってて
00:14:19	DEIが大流行りだった時に
00:14:22	でそこに対してイーロンが
00:14:24	共感するようなコメントをしてたっていうのが
00:14:26	これこれ!みたいな..
00:14:27	イーロンもこんな感じですもんね
00:14:28	どっちかって言ったら
00:14:29	あと2019年8月に元アマゾンの
00:14:32	消費者事業の
00:14:34	CEOの人物が
00:14:35	アレクサンダー・ワンの
00:14:36	個人アドバイザーとかに就任したりしていて
00:14:39	経営コンサルじゃないけども
00:14:41	大人として入ってきたっていう
00:14:42	大人の..w まぁまぁそうか
00:14:44	彼がなんで来たかというと
00:14:45	他の投資家たち
00:14:47	Scale AIに投資していた他の投資家たちが
00:14:49	Scale AIの可能性を
00:14:50	AI版のAWSだっていうふうに見抜いた
00:14:53	はーーなるほど!
00:14:55	AWSがクラウドインフラを提供するように
00:14:58	Scale AIは
00:14:59	AIインフラを提供する
00:15:00	基盤企業になるんじゃないかっていうふうに
00:15:02	予測したんですよね
00:15:04	そのEC2ポチポチ増やせるみたいな感じで..
00:15:07	データラベルをポチポチとこう..
00:15:09	あそうそうそうそう
00:15:11	そこが結構AIモデルのインフラとなる
00:15:13	基盤となる部分じゃないですか
00:15:15	データ付けっていうのって
00:15:17	だから他のScale AIに投資してる
00:15:19	別の投資家たちが
00:15:20	そこを考慮して
00:15:22	大人を投入してきたっていうのが
00:15:24	この彼
00:15:24	Amazonの元消費者事業のCEOの人物が来たっていう
00:15:29	これアメリカのVCやりがち
00:15:30	そうだね
00:15:31	大人を投入するっていう
00:15:33	これがうまく回ってる感じしますけどね
00:15:36	あっちはね
00:15:37	そういうの大事ですよね
00:15:38	大事ですよね
00:15:39	でそこから調達をどんどんしていって
00:15:42	20年から2021年の20ヶ月間で
00:15:46	5億8千万ドルとか
00:15:48	調達していて
00:15:49	評価額が73億ドルまで上昇したと
00:15:52	1兆ぐらいか
00:15:54	約1兆ですね
00:15:54	でもなんか裏側であった問題が
00:15:57	言われているのが
00:15:58	このオックスフォード大学とかの調査で
00:16:00	Remotasksが
00:16:02	労働者の労働基準法的なやつ
00:16:05	の10項目中..
00:16:06	2項目しか満たしていない
00:16:09	マジイーロンじゃんじゃあ
00:16:11	そこら辺は結構
00:16:12	一時期問題になっていたみたいですね
00:16:14	安い労働力がAIのデータラベリングの
00:16:17	領域で搾取されているみたいな
00:16:19	問題が一時期問題になっていたみたいですね
00:16:22	低賃金とか透明性の欠如みたいなのが
00:16:25	指摘されていたと
00:16:26	隠してるって言ってたもんな
00:16:27	そうそうそう
00:16:28	でもScale AIは
00:16:29	一応労働者の待遇改善に取り組んで
00:16:32	その辺は今は改善されてるみたいですけど
00:16:34	過去にはそういう問題があって
00:16:36	最近はアライメント研究っていう
00:16:38	AIの安全性を高める研究みたいにも
00:16:41	本格的に参入しているみたいで
00:16:43	Anthropicが頑張ってるとこだ
00:16:45	そうそうそうそう
00:16:47	現在のScale AIは
00:16:48	単なるデータラベリング会社ではなくて
00:16:51	AIの安全性とかの
00:16:53	リーディングカンパニーでもあると
00:16:55	AIの倫理性をテストする
00:16:57	ベンチマークみたいなのを開発していたりとか
00:16:59	AIに関する新しい大事な事業とかも
00:17:02	やってるっていうことですね
00:17:04	横展開してるんやAI関連産業で
00:17:07	この頃からScale AIは
00:17:08	大きな野望を抱くようになるんですけど
00:17:10	AI業界全体のインフラになりたいっていう
00:17:13	
00:17:15	2022年ぐらいにChatGPTが登場して
00:17:19	AI業界に革命が起こるわけなんですけど
00:17:21	ここでもScale AIは
00:17:23	めちゃめちゃ売り上げを伸ばしたと
00:17:24	ChatGPTに関わってたんだね
00:17:27	そうなんですよね
00:17:28	OpenAIのサム・アルトマンと
00:17:29	個人的に親友だったりして
00:17:31	あそうなんだw
00:17:32	そうコロナ禍には..
00:17:33	コロナ禍に一緒にルームシェアしてたみたいな
00:17:36	情報がありましたね
00:17:37	えーでも年..違うよな
00:17:39	結構違いますね
00:17:40	先輩..兄貴みたいな感じなんか
00:17:42	サムが
00:17:42	いやそうそうそう
00:17:44	これが中立戦略で
00:17:47	どこのモデルとも対等に関わるみたいな
00:17:50	対等にシャベルを提供するみたいなことですよね
00:17:53	OpenAIとかGoogle Meta Anthropic
00:17:55	すべての大手のLLMを作っている企業と
00:17:59	協力関係を築いて
00:18:00	誰とも敵対しない
00:18:02	AI業界のスイスみたいな
00:18:04	立ち位置を目指したと
00:18:05	中立国を目指した
00:18:07	そう で
00:18:08	それが成功するわけですよね
00:18:10	ここに入れる..
00:18:12	ここにスイスとして入れる..
00:18:14	ってすごいことですけどねw
00:18:15	すごいだからしかもそれだけやっぱ
00:18:17	ニーズがあったっていうことですよね
00:18:18	データラベル..
00:18:19	そりゃあんな評価額つきますけど
00:18:21	冷蔵庫からようこうなったなぁ..
00:18:23	いや本当すごいですよねこれは
00:18:25	前ChatGPTとかで
00:18:27	RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)っていう
00:18:30	はい ありましたね
00:18:32	人間がAIにフィードバックをして
00:18:34	LLMを育てるっていう
00:18:37	技術の話をしたと思うんですけど
00:18:39	これが使われていますと
00:18:41	これは人間が回答を評価して
00:18:43	フィードバックするという作業なんですけど
00:18:44	これはもうめちゃめちゃ人手ですよね?
00:18:47	そうね
00:18:48	人手が必要ですよね
00:18:50	あっ..使えるってことですか?
00:18:52	ここで..Remotasks
00:18:54	ええー!
00:18:54	このReinforcement Learning from Human Feedbackの..この分野
00:18:59	なんでそれだけ噛まずに言えんねんお前
00:19:01	あと全部噛むくせに..
00:19:02	で圧倒的な地位を築いたと
00:19:04	Scale AIは このLLM時代に
00:19:07	ちょっと前は自動運転で
00:19:08	存在感を示してたんですけど
00:19:10	自動運転のラベリングで
00:19:11	LLM革命以降はこの
00:19:13	LLMにおけるこの
00:19:15	ヒューマンフィードバックの分野で
00:19:17	狙いを定めて
00:19:18	OpenAIもMetaもAnthropicも
00:19:20	主要なAI企業がすべて
00:19:22	Scale AIのサービスを使うようになったと
00:19:24	へえーー
00:19:25	Anthropicもやってるって言ってたもんな
00:19:27	これな ヒューマンフィードバック
00:19:29	まさにインフラですね
00:19:32	まさしくインフラですね
00:19:33	これに気づいたっていうのがやっぱすごいなって
00:19:36	データラベリングとかだから
00:19:37	AIの進化のためには
00:19:39	人手が必要だっていうのを
00:19:42	見つけてたってことですもんね
00:19:43	見つけてたし
00:19:44	綺麗なデータラベルをつけるっていうことが
00:19:47	めちゃめちゃ重要だっていうことに
00:19:48	気づいてたっていう
00:19:50	それでデータラベルだけじゃなかったんだもんね
00:19:52	別の工程でも同じオペレーションが
00:19:56	応用が効いたという
00:19:57	応用が効いたっていう
00:19:58	で事業を広げられたというのが
00:20:00	このAI革命が起こったのと
00:20:02	同時期ぐらいに政府系の案件で
00:20:05	軍事分野にもScale AIは進出していて
00:20:07	軍事にも!?
00:20:08	そう!
00:20:08	全部じゃん!もう
00:20:09	いや そうなんですよね
00:20:11	アレクサンダー・ワンは
00:20:12	アメリカとその同盟国がAI分野で
00:20:15	リーダーシップを維持するべきっていう
00:20:16	強い信念を持っていますと
00:20:18	中国とかに旅行とかに行った時に
00:20:20	なんかそういう風に..
00:20:21	イーロンとかちょっと似てますよね
00:20:23	アメリカがAI分野でリーダーシップを維持しないと
00:20:26	この世界は壊れてしまうみたいな
00:20:28	っていう強い信念が
00:20:29	愛国心みたいなのがあって
00:20:31	軍事分野にも進出していて
00:20:34	国防総省との契約を
00:20:35	2020年ぐらいから開始していて
00:20:38	2023年には史上初めて
00:20:40	軍事機密ネットワークに
00:20:42	大規模言語モデルを配備した
00:20:44	っていう企業になったっていうことで
00:20:46	はぁー..
00:20:47	DonovanっていうコードネームのAIシステムを
00:20:50	国防総省のなんかある..チームに入れて
00:20:53	それが軍事ネットワークに大規模言語モデル
00:20:56	LLMを最初に配備した企業になったっていう
00:20:59	すご..すぎるね
00:21:00	米国議会で政府がどうやって
00:21:02	AIをやっていくべきかみたいなことを
00:21:05	発言したりとかしてたりとか
00:21:07	あとトランプが大統領に就任したとき
00:21:10	トランプに対してこのAI分野で
00:21:12	米国が権威を持たなきゃいけないっていう
00:21:15	覇権を握らなきゃいけないっていう書簡を
00:21:17	トランプに送ってたりとかしたりとかしてて
00:21:20	トランプの就任式とかにも招待されてますね
00:21:24	あ、招待..就任式に..招待されてる?
00:21:26	そうですそうです
00:21:28	今国防テックとか結構話題ですけど
00:21:30	その辺もやってる人なんですよね
00:21:33	ど真ん中にいますね
00:21:35	2023年には年間の売上が
00:21:37	1000億円超えたりとかしていて
00:21:39	まさにChatGPTブームの
00:21:41	最大の受益者の一つになったと
00:21:44	OpenAIはAPI利用料とかGPUの料金とかで
